Este produto não está mais em estoque
Data de disponibilidade:
Modelo | Torque nominal Nm | Corrente nominal A | Momento inércia 10³. Kg.m² | Peso Kg | Fator de sobrecarga | Eixo/Flange (mm) | Velocidade |
60DNMA2-D40 | 1,3 | 3 | 0,24 | 1,4 | 3 | 14/60 | 3000/5000 |
130DNMA-0001 | 4,8 | 5 | 8,3 | 7,2 | 3 | 22/130 | 2000/3000 |
130DNMA-0002 | 10,5 | 10,5 | 15,6 | 11 | 3 | 22/130 | 2000/3000 |
130DNMA-0003 | 14,3 | 16,9 | 22,9 | 15 | 3 | 22/130 | 2000/3000 |
180DNMA-04D5 | 28,6 | 18 | 69 | 25,5 | 3 | 35/180 | 1500/2000 |
Modelo | Potencia nominal | Motor aplicável | Corrente nominal | Corrente de pico | Largura (mm) | Altura (mm) | Prof. (mm) |
EPS-OD40AA | 0,4kW | 60DNMA2-OD40 | 3A | 9A | 46 | 165 | 154 |
EPS-0001AA | 1kW | 130DNMA-0001 | 6A | 16A | 61 | 165 | 175 |
EPS-02DAAA | 2,2kW | 130DNMA-0002 | 11,5A | 30A | 97 | 200 | 174 |
EPS-0003AA | 3kW | 130DNMA-0003 | 15,5A | 42A | 97 | 200 | 174 |
EPS-4D5AA | 4,5kW | 180DNMA-04D5 | 19A | 47A | 120 | 226 | 208 |
Manual do Usuário: Servo Tecnolog EPS-B2 (PDF 8.2 MB)
Tutorial - Controle do driver EPS pela Modbus RTU (PDF 0.7 MB)
Tutorial - Controle por pulso/direção no Driver EPS (PDF 0.7 MB)
Tutorial - Posicionamento interno no Driver EPS (PDF 0.7 MB)
Tutorial - Controle de Velocidade pela Modbus RTU (PDF 0.7 MB)
Dimensões dos Servos Motores EPS v2 (PDF 0.2 MB)
DORNA EPS-B1 Servo User Manual V1.11 (PDF 5.7 MB)